Tuesday, September 11, 2012

ENROLMEN 2012

   BULAN TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 PRASEK LELAKI P.PUAN JUM
JANUARI 142 144 141 133 158 152 25 456 431 893
FEBRUARI 142 144 141 133 157 151 25 459 434 893
MAC 144 142 141 134 157 153 25 464 432 896
APRIL 143 141 143 133 157 153 25 464 431 895
MEI 142 141 143 132 156 154 25 463 430 893
JUN 141 139 143 132 157 151 25 457 431 888
JULAI 142 140 142 132 157 151 25 457 432 889
OGOS 141 138 141 134 157 151 25 456 431 887
SEPTEMBER









OKTOBER









NOVEMBER









DISEMBER